Deskrizzjoni tal-prodott
Isem tal-produzzjoni | HDPE PIPE |
Materjal | Polyethylene ta 'densità għolja |
Ħxuna | 4.2-24.1mm |
Tul | 100m |
Daqs | Daqs personalizzata |
Stampi dettaljati
1.Saħħar, batterjoloġiku newtrali,
2.conforming għall-istandards tal-ilma tax-xorb
3.Resistenti għal temperaturi għoljin, qawwa ta 'impatt tajba
3. Installazzjoni konvenjenti u affidabbli, spejjeż baxxi għall-kostruzzjoni
4.Presta eċċellenti ta 'insulazzjoni tas-sħana minn konduttività termika minima
5. Il-piż ħafif, konvenjenti għat-trasport u l-immaniġġjar, tajjeb għall-iffrankar tax-xogħol

6. Il-ħitan ta 'ġewwa ta' barra jnaqqsu t-telf tal-pressjoni u jżidu l-veloċità tal-
7. Insulazzjoni tal-qiegħ (imnaqqsa b'40% meta mqabbla mal-pajpijiet tal-azzar galvanizzat)
8.Kuluri ħfief u disinn eċċellenti jiżguraw.suċċessibilità kemm għall-installazzjoni esposta u moħbija
9. Rikonċiljabbli, favur l-ambjent, taqbel mal-istandards tal-GBM
10. Ħajja ta 'użu twil għal mill-inqas 50 sena

| Pressuer nominali | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa |
Daqs Syandard minn | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
Dijametru nominali | Ħxuna | Ħxuna | Ħxuna | Ħxuna | Ħxuna | |
1050 | 20 | 2.3 | ||||
1051 | 25 | 2.3 | ||||
1052 | 32 | 3.0 | ||||
1053 | 40 | 3.7 | ||||
1054 | 50 | 4.6 | ||||
1055 | 63 | 5.8 | ||||
1056 | 75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
1057 | 90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
1058 | 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
1059 | 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
1060 | 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
Jekk trid tkun taf aktar dwar l-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott, ikkuntattja lis-servizz tal-klijent | ||||||
It-tags Popolari: Pajp tal-pajp tal-plastik tal-pajpijiet tal-polyethylene tal-pajpijiet tal-ġnien tal-ġnien, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, bl-ingrossa, personalizzati











