Ippakkjar u Kunsinna
Ippakkjar skond il-ħtiġijiet tiegħek, tubi żgħar jistgħu jsiru f'koljaturi, pajpijiet ta 'dijametru kbir mingħajr ippakkjar ta' barra, tubi ta 'dijametru differenti jistgħu jitwaħħlu f'kaxxi tal-kejsing.
Deskrizzjoni tal-prodott
Għażiż klijent,
Aħna manifattur pajp minn Shandong, iċ-Ċina,
Jekk inti interessat fil-prodotti tagħna, Just tħossok liberu tikkuntattjani fi kwalunkwe ħin.
Jekk jogħġbok agħtina d-dettalji tal-mistoqsija tiegħek, id-daqs tal-pajp, l-ismijiet tat-twaħħil, il-kwantità, għalhekk nistgħu nikkwotawk kif xieraq.
isem tal-produzzjoni | HDPE PIPE | ||
Materjal | polyethylene ta 'densità għolja, PE100, PE80 | ||
Kulur | Iswed b'linja blu | ||
Dijametru | dn20mm-630mm | ||
ħxuna | 4.2-24.1mm | ||
Numru tal-Kodiċi | Pressuer nominali | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa |
Daqs Syandard minn | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
Dijametru nominali | ħxuna | ħxuna | ħxuna | ħxuna | ħxuna | |
1050 | 20 | 2.3 | ||||
1051 | 25 | 2.3 | ||||
1052 | 32 | 3.0 | ||||
1053 | 40 | 3.7 | ||||
1054 | 50 | 4.6 | ||||
1055 | 63 | 5.8 | ||||
1056 | 75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
1057 | 90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
1058 | 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
1059 | 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
1060 | 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
Jekk trid tkun taf aktar dwar l-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott, jekk jogħġbok ikkuntattja lis-servizz tal-klijent | ||||||
Materja prima


Aħna nużaw iċ-Ċina marka SINOPEC Materjal pur ta 'densità għolja tal-polyethylene, PE100, jew PE80, Bħala l-ħtieġa tiegħek.
Għaliex għażilna

It-tags Popolari: pajp ta 'l-ilma u tal-gass, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, bl-ingrossa, personalizzati











